THIS IS A DEVELOPMENT VERSION OF OUR SITE. ORDERS HERE WILL NOT BE FULFILLED. PLEASE CLICK HERE TO ORDER ON OUR LIVE ECOMMERCE WEBSITE.

Tri-star Electronics is the leading manufacturer for Mil-Aero contacts, servicing over 90% of the world's leading aerospace, avionics, and electronics OEMs. With over 400 different part numbers on the QPL, they are the world's largest provider of Mil-Spec contacts.
Air Electro has been a Tri-star distributor since 1986 and is the largest stocking distributor. With a multi-million dollar inventor of nearly 300 discreet part numbers, our stock spans M39029, BACC, EN, and custom contacts, ranging from crimp, PC tail, Coax, Triax, Thermocouple and Wire Wrap.
| Power | Thermocouple | Wire-Wrap | Coaxial | |||||||||||||||||||||||||||
| Connector MIL-Spec | Series | Pin | Socket | Pin | Socket | Pin | Socket | Pin | Socket | |||||||||||||||||||||
| Common Terminal System (CTS) | - | - | /22 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-5015 | AS3400 | /44 | /45 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| AS3450 | /29 | /30 | /85 | /86 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-22992 | L | /48 | /49 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-24308 | - | /58 | /57 | /87 | /89 | /71 | /72 | /65 | /66 | |||||||||||||||||||||
| /64 | /63 | - | - | - | - | /68 | /67 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /76 | /78 | |||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-26482 | I | /31 | /32 | /31 | /32 | - | - | /23 | /24 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /25 | /26 | |||||||||||||||||||||||
| II | /4 | /5 | /9 | /10 | - | - | /7 | /8 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /74 | /73 | |||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-26500 | - | /31 | /32 | /31 | /32 | - | - | /54 | /55 | |||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-26518 | - | /31 | /32 | /31 | /32 | - | - | /54 | /55 | |||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-28748 | /3 | /34 | - | - | - | - | - | /40 | - | |||||||||||||||||||||
| /4 | - | /35 | - | - | - | - | /43 | - | ||||||||||||||||||||||
| /9 | /36 | - | - | - | - | - | - | /41 | ||||||||||||||||||||||
| /10 | - | /37 | - | - | - | - | /43 | /42 | ||||||||||||||||||||||
| /13 | /34 | - | - | - | - | - | /79 | /80 | ||||||||||||||||||||||
| /14 | - | /35 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-28840 | - | /83 | /84 | - | - | - | - | /104 | /105 | |||||||||||||||||||||
| I | /58 | /56 | /87 | /88 | /71 | /72 | /28 | /105 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /60 | /59 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /76 | /77 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /102 | /103 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /113 | /114 | |||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-38999 | II | /58 | /57 | /87 | /89 | /71 | /72 | /28 | /75 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /76 | /78 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /102 | - | |||||||||||||||||||||||
| III | /58 | /56 | /87 | /88 | /71 | /72 | /28 | /27 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /60 | /59 | |||||||||||||||||||||||
| /107 | /106 | - | - | - | - | /76 | /77 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /90 | /91 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /102 | /103 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /113 | /114 | |||||||||||||||||||||||
| IV | /58 | /56 | /87 | /88 | /71 | /72 | /28 | /27 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /60 | /59 | |||||||||||||||||||||||
| /107 | /106 | - | - | - | - | /76 | /77 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /102 | /103 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /113 | /114 | |||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-55302 | /68 | - | /57 | - | - | - | /72 | - | - | |||||||||||||||||||||
| /69 | /58 | - | - | - | /71 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| /71 | - | /57 | - | - | - | /72 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| /72 | - | /57 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| /75 | - | /57 | - | - | - | /72 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| I | /47 | /33 | - | - | - | - | /6 | /13 | ||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-55302 | II | /47 | /46 | - | - | - | - | /6 | /14 | |||||||||||||||||||||
| III | /18 | /17 | - | - | - | - | /19 | /21 | ||||||||||||||||||||||
| - | /22 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| IV | /17 | /16 | - | - | - | - | /19 | /21 | ||||||||||||||||||||||
| - | /22 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| AS81659 | I | /2 | /3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| II | /11 | /12 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| AS81703 | II | /31 | /32 | /31 | /32 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| III | /4 | /5 | /9 | /10 | - | - | /7 | /8 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /74 | /73 | |||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-83527 | - | /93 | /94 | - | - | - | - | /96 | /95 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | /97 | /98 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | /99 | /100 | ||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-83723 | I | /4 | /5 | /9 | /10 | /71 | /72 | /7 | /8 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /74 | /73 | |||||||||||||||||||||||
| II | /28 | /30 | /85 | /86 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| III | /4 | /5 | /9 | /10 | - | - | /7 | /8 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | /74 | /73 | |||||||||||||||||||||||
| MIL-DTL-83733 | - | /4 | /5 | /9 | /10 | - | - | /7 | /8 | |||||||||||||||||||||
| - | /58 | /57 | /87 | /86 | - | - | /50 | /51 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | /74 | /73 | ||||||||||||||||||||||
| AS85028 | AS | /70 | /69 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| MIL-S-12883 | /40 | - | /92 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| /41 | - | /92 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| /44 | - | /101 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| /45 | - | /101 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| /46 | - | /101 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| AS81714 | - | /1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
